Niple reduzido M/F latão
Expedição e entrega
Expedição e entrega
| Tipo de produto | Modo de entrega | Prazo de preparação | Prazo de transporte | Prazo de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas as peças | Ponto de entrega | 0 a 3 dias | 3 a 6 dias | 3 a 9 dias |
| Todas as peças | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 90cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 200cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Produtos montados | Entrega ao domicílio e Ponto de entrega | 0 a 5 dias | (ver métodos) | 3 a 11 dias |
* Tubos com mais de 90cm não podem ser entregues em pontos de entrega
A entrega é gratuita a partir de 300€ de compra para ponto de entrega
Para confirmação dos prazos em produtos específicos, não hesite em nos enviar uma mensagem
Niple de redução M/F em latão roscado, com um lado macho (roscado ext.) de pequeno diâmetro e um lado fêmea (roscado int.) de diâmetro superior. Este acessório assegura o aumento de diâmetro ao mesmo tempo que altera o género da ligação. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descrição do niple de redução M/F em latão
Este niple de redução M/F combina uma rosca macho de pequeno diâmetro e uma rosca fêmea de diâmetro superior. Permite ligar um elemento fêmea de pequenas dimensões a um elemento macho de grandes dimensões, efetuando um aumento de diâmetro.
Este acessório é o inverso do niple de redução F/M clássico e oferece uma solução complementar para montagens que exigem transições dimensionais ascendentes. Montagem sem soldadura, corpo hexagonal.
Características técnicas
| Material | Latão CW617N - 4MS |
| Cor | Latão dourado |
| Pressão nominal | PN 16 bar |
| Norma de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gás (rosca cilíndrica) |
| Vedação | Garantida por junta plana (espessura a partir de 1 mm) |
| Sedes de junta | Planas e largas nas extremidades macho e fêmea |
| Forma | Hexagonal (aperto com chave) |
| Género | Macho (roscado) / Fêmea (roscado int.) — diâmetros diferentes |
| Fluidos compatíveis | Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis |
| Temperatura | Conforme o tipo de vedação escolhido |
| Utilização | Abastecimento de água potável, canalização geral, AVAC |
Condições de utilização e instalação
- Pressão de serviço: PN 16 bar
- Temperatura : Consoante o tipo de estanquidade escolhido
- Fluidos: Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis
- Instalação: Aplicar um binário de aperto moderado e escolher materiais adequados (risco de corrosão galvânica). Faces planas adaptadas às chaves padrão.
Certificações e conformidade
- Água potável: Conforme com o decreto francês de 25 de junho de 2020 relativo aos materiais e produtos metálicos destinados a instalações em contacto com água para consumo humano.
- 4MS: Conforme com os requisitos 4MS — Harmonização das regras de certificação europeias para materiais e produtos em contacto com água potável.
Aplicações e conselhos de instalação
Aplicações
- Canalização doméstica: ligação de instalações de água quente e fria
- Canalização industrial: instalações conformes PN 16 bar
- Decoração de interiores: criação de luminária, prateleiras, toalheiros em latão aparente
- Bricolagem criativa: projetos à medida com acessórios roscados
Conselhos de instalação
- Utilize fita PTFE (teflon) ou estopa para garantir a vedação nas roscas macho
- Para as sedes de junta planas, utilize uma junta plana com espessura mínima de 1 mm
- Aperte com chave de boca ou chave ajustável — não utilize alicates para evitar marcar a peça
- Aplicar um binário de aperto moderado — um aperto excessivo pode danificar a rosca
Desenho técnico
Dimensions (mm)
Todas as cotas são expressas em milímetros (mm), salvo indicação contrária.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 15.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 17 | 14 | 33.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Combinações de tamanhos disponíveis
Este niple de redução permite a transição de um diâmetro para outro. A tabela abaixo indica as combinações disponíveis.
| Entrada | Saída | Notação (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/8'' | 3/8'' | 5x10 > 12x17 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/4'' | 3/4'' | 8x13 > 20x27 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 3/4'' | 1''1/4 | 20x27 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/2 | 26x34 > 40x49 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/4 | 2'' | 33x42 > 50x60 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
O aspeto da peça pode variar conforme o lote em stock (ver fotos). Contacte-nos para confirmação.
Pagamento e segurança
Método de pagamento
As suas informações de pagamento são tratadas de forma segura. Não armazenamos nem recuperamos as informações do seu cartão de crédito.
