Meio-união contador ISO 228-1 latão
Expedição e entrega
Expedição e entrega
| Tipo de produto | Modo de entrega | Prazo de preparação | Prazo de transporte | Prazo de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas as peças | Ponto de entrega | 0 a 3 dias | 3 a 6 dias | 3 a 9 dias |
| Todas as peças | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 90cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 200cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Produtos montados | Entrega ao domicílio e Ponto de entrega | 0 a 5 dias | (ver métodos) | 3 a 11 dias |
* Tubos com mais de 90cm não podem ser entregues em pontos de entrega
A entrega é gratuita a partir de 300€ de compra para ponto de entrega
Para confirmação dos prazos em produtos específicos, não hesite em nos enviar uma mensagem
Demi-acessório union contador de latão conforme à la norme ISO 228-1 (BSPP) pour le ligação de contadors d'eau et de gaz. Ce demi-acessório constitue la moitié d'un acessório union, permettant un montagem et desmontagemm facile du contador.
Descrição do Meio-União Contador ISO 228-1
Ce demi-acessório union est conçu pour s'assembler avec un porca giratória sur un contador de água ou de gaz. Le rosca ISO 228-1 (BSPP) à pas gaz cylindrique est le standard utilisé dans les instalações domestiques françaises pour les ligaçãos de contadors.
Il permet un desmontagemm aisé du contador pour manutenção ou remplacement, sans avoir à démonter l'ensemble de la tubagem. L'vedação est assurée par le junta plana serré entre les deux demi-acessórios.
Características Técnicas
| Material | Laiton CW617N - 4MS |
| Cor | Latão dourado |
| Pressão nominal | PN 16 bar |
| Norme de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gaz (rosca cylindrique) |
| Vedação | Par junta plana garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Assentos de junta | Plates et larges sur embouts macho et fêmea |
| Forma | Hexagonal avec assento plano |
| Género | Ver combinações disponíveis (entrada/saída) |
| Norme ligação | ISO 228-1 (BSPP, pas gaz cylindrique) |
| Junta | Assento plano (junta não incluída) |
| Fluidos compatíveis | Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis |
| Temperatura | Selon le type d'vedação choisi |
| Utilização | Adduction d'eau potable, canalização générale, CVC |
Condições de Utilização e Instalação
- Pressão de serviço : PN 16 bar
- Temperatura : Selon le type d'vedação choisi
- Fluidos : Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis
- Instalação : Appliquer un couple de aperto modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certificações e Conformidade
- Água potável : Conforme com o decreto du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux instalações en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme com os requisitos 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Aplicações e Conselhos de Instalação
Utilizações
- Raccordement de contadors : montagem et desmontagemm de contadors d'eau et de gaz
- Canalização doméstica : ligação d'instalações eau chaude et froide
- Canalização industrial : instalações conformes PN 16 bar
Conselhos de instalação
- Utilisez du fita PTFE (téflon) ou de la filasse pour assurer l'vedação sur les roscas macho
- Pour les portées de junta planaes, utilisez un junta plana d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la chave de boca ou chave inglesa — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de aperto modéré — un aperto excessif peut endommager le rosca
Desenho Técnico
Dimensões (mm)
Todas as cotas são expressas em milímetros (mm), salvo indicação em contrário.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 11 | 22 | 9.5 | 10 | 7 | 15 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 29 | 10.5 | 13 | 10 | 19 | 29 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 15 | 28.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 19 | 31 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 27 | 12.5 | 12 | 10 | 24 | 36 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 26 | 32 | 13.5 | 14 | 12 | 30 | 45 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 34 | 35 | 15 | 15 | 14 | 39 | 52 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 41 | 16.5 | 17 | 17 | 45 | 64 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 51 | 44 | 18 | 19 | 18 | 56 | 80.5 |
Combinações de Tamanhos Disponíveis
Ce demi-acessório union permet de passer d'un diâmetro à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
| 2'' | 2''1/2 | 50x60 > 66x76 |
O aspeto da peça pode variar conforme o lote em stock (ver fotos). Contacte-nos para confirmação.
Pagamento e segurança
Método de pagamento
As suas informações de pagamento são tratadas de forma segura. Não armazenamos nem recuperamos as informações do seu cartão de crédito.
