Luva de redução F/F latão
Expedição e entrega
Expedição e entrega
| Tipo de produto | Modo de entrega | Prazo de preparação | Prazo de transporte | Prazo de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas as peças | Ponto de entrega | 0 a 3 dias | 3 a 6 dias | 3 a 9 dias |
| Todas as peças | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 90cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 200cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Produtos montados | Entrega ao domicílio e Ponto de entrega | 0 a 5 dias | (ver métodos) | 3 a 11 dias |
* Tubos com mais de 90cm não podem ser entregues em pontos de entrega
A entrega é gratuita a partir de 300€ de compra para ponto de entrega
Para confirmação dos prazos em produtos específicos, não hesite em nos enviar uma mensagem
Luva de redução F/F em latão para enroscar para ligar dois tubos roscados macho de diâmetros diferentes. Os seus dois lados roscados internamente (fêmea) de tamanhos diferentes asseguram a transição entre duas secções de canalização. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descrição da Luva de Redução F/F em Latão
Esta luva de redução liga dois elementos macho de diâmetros diferentes. Permite passar de um diâmetro superior a um inferior (ou vice-versa) mantendo a continuidade do circuito. Indispensável durante as modificações de rede ou a ligação de equipamentos de tamanhos diferentes.
Montagem sem soldadura. Disponível em numerosas combinações de tamanhos para responder a todas as necessidades de redução de diâmetro em canalização e decoração.
Características Técnicas
| Material | Latão CW617N - 4MS |
| Cor | Latão dourado |
| Pressão nominal | PN 16 bar |
| Norma de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gás (rosca cilíndrica) |
| Vedação | Por junta plana garantida (espessura a partir de 1 mm) |
| Assentos de junta | Planos e largos nas extremidades macho e fêmea |
| Forma | Hexagonal (aperto com chave) |
| Tipo | Fêmea / Fêmea (roscado internamente dos dois lados, diâmetros diferentes) |
| Fluidos compatíveis | Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis |
| Temperatura | Consoante o tipo de vedação escolhido |
| Utilização | Abastecimento de água potável, canalização geral, AVAC |
Condições de Utilização e Instalação
- Pressão de serviço : PN 16 bar
- Temperatura : Consoante o tipo de vedação escolhido
- Fluidos : Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis
- Instalação : Aplicar um binário de aperto moderado e escolher materiais adequados (risco de corrosão galvânica). Faces de chave adaptadas às ferramentas padrão.
Certificações e Conformidade
- Água potável : Conforme o decreto francês de 25 de junho de 2020 relativo aos materiais e produtos metálicos destinados a instalações em contacto com água para consumo humano.
- 4MS : Conforme as exigências 4MS — Harmonização das regras de certificação europeias para materiais e produtos em contacto com água potável.
Aplicações e Conselhos de Instalação
Aplicações
- Canalização doméstica : ligação de instalações de água quente e fria
- Canalização industrial : instalações em conformidade PN 16 bar
- Decoração de interiores : criação de luminários, prateleiras, toalheiros em latão aparente
- Bricolagem e projetos criativos : projetos à medida com acessórios roscados
Conselhos de instalação
- Utilize fita PTFE (teflon) ou estopa para garantir a vedação nas roscas macho
- Para os assentos de junta planos, utilize uma junta plana de espessura mínima 1 mm
- Aperte com chave de boca ou chave ajustável — não usar alicates para evitar marcar a peça
- Aplicar um binário de aperto moderado — um aperto excessivo pode danificar a rosca
Desenho Técnico
Dimensões (mm)
Todas as cotas são expressas em milímetros (mm), salvo indicação contrária.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25.5 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Combinações de Tamanhos Disponíveis
Esta luva de redução permite passar de um diâmetro para outro. O quadro abaixo indica as combinações disponíveis.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
O aspeto da peça pode variar consoante o lote em stock (ver fotos). Contacte-nos para confirmação.
Pagamento e segurança
Método de pagamento
As suas informações de pagamento são tratadas de forma segura. Não armazenamos nem recuperamos as informações do seu cartão de crédito.



