Bucha de redução M/F latão
Expedição e entrega
Expedição e entrega
| Tipo de produto | Modo de entrega | Prazo de preparação | Prazo de transporte | Prazo de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Todas as peças | Ponto de entrega | 0 a 3 dias | 3 a 6 dias | 3 a 9 dias |
| Todas as peças | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 90cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Tubos > 200cm | Entrega ao domicílio | 0 a 3 dias | 3 a 4 dias | 3 a 7 dias |
| Produtos montados | Entrega ao domicílio e Ponto de entrega | 0 a 5 dias | (ver métodos) | 3 a 11 dias |
* Tubos com mais de 90cm não podem ser entregues em pontos de entrega
A entrega é gratuita a partir de 300€ de compra para ponto de entrega
Para confirmação dos prazos em produtos específicos, não hesite em nos enviar uma mensagem
Bucha de redução M/F em latão roscada, ultracompacta, para reduzir ou aumentar o diâmetro de uma ligação. O lado macho de menor diâmetro enrosca-se num acessório fêmea, enquanto o lado fêmea de maior diâmetro recebe um acessório macho. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descrição da bucha de redução M/F em latão
Esta bucha de redução é um acessório ultracurto que permite a passagem de um diâmetro para outro num espaço mínimo. O lado macho enrosca-se num acessório fêmea existente, e o lado fêmea recebe um acessório macho de tamanho diferente.
Sa compacidade torna-a a solução preferida quando o espaço é limitado ou a discrição é desejada. Ao contrário de uma manga reduzida ou uma redução clássica, a bucha de redução não acrescenta praticamente comprimento à montagem. Ideal para adaptações de diâmetro em espaços reduzidos.
Características técnicas
| Material | Laiton CW617N - 4MS |
| Cor | Latão dourado |
| Pressão nominal | PN 16 bar |
| Norma de rosca | ISO 228-1 - BSPP Gás (rosca cilíndrica) |
| Vedação | Por junta plana garantida (espessura a partir de 1 mm) |
| Assentos de junta | Planos e largos em ligações macho e fêmea |
| Forma | Hexagonal (aperto com chave) |
| Tipo | Macho (roscado) / Fêmea (roscada) — diâmetros diferentes |
| Fluidos compatíveis | Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis |
| Temperatura | Segundo o tipo de vedação escolhido |
| Utilização | Abastecimento de água potável, canalização geral, AVAC |
Conditions d'Utilização et Instalação
- Pressão de serviço : PN 16 bar
- Temperatura : Segundo o tipo de vedação escolhido
- Fluidos : Água potável, água glicolada, fluidos compatíveis
- Instalação : Aplicar um binário de aperto moderado e escolher materiais adequados (risco de corrosão galvânica). Faces de chave compatíveis com chaves padrão.
Certificações e conformidade
- Água potável : Conforme com o decreto francês de 25 de junho de 2020 relativo a materiais e produtos metálicos destinados a instalações em contacto com água para consumo humano.
- 4MS : Conforme com os requisitos 4MS — Harmonização das regras de certificação europeias para materiais e produtos em contacto com água potável.
Aplicações e conselhos de instalação
Utilizaçãos
- Canalização doméstica : ligação de instalações de água quente e fria
- Canalização industrial : instalações conformes PN 16 bar
- Decoração de interiores : criação de luminárias, prateleiras, toalheiros em latão à vista
- Bricolagem criativa : projetos personalizados com acessórios roscados
Conselhos de instalação
- Utilize fita PTFE (Teflon) ou estopa para assegurar a vedação nas roscas macho
- Para os assentos de junta planos, utilize uma junta plana de espessura mínima 1 mm
- Aperte com uma chave de bocas ou chave ajustável — não utilizar alicates para evitar marcar a peça
- Aplicar um binário de aperto moderado — um aperto excessivo pode danificar a rosca
Desenho técnico
Dimensions (mm)
Todas as cotas são expressas em milímetros (mm), salvo indicação contrária.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | L1 | L2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 5x10 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 2 | 5 |
| 1/4" | 8x13 | 3/8" | 12x17 | 9.5 | 2.5 | 8 |
| 1/4" | 8x13 | 1/2" | 15x21 | 8.5 | 1.8 | 7 |
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 10 | 1.7 | 10 |
| 3/8" | 12x17 | 3/4" | 20x27 | 10.5 | 2 | 12 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 11 | 1.7 | 13 |
| 1/2" | 15x21 | 1" | 26x34 | 11 | 2.6 | 13 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 13 | 2 | 17 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 15 | 3 | 23 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 16 | 3 | 23 |
Combinações de tamanhos disponíveis
Esta bucha de redução permite a passagem de um diâmetro para outro. A tabela abaixo indica as combinações disponíveis.
| Entrada | Saída | Notação (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/4'' | 1/2'' | 8x13 > 15x21 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
O aspeto da peça pode variar consoante o lote em stock (ver fotos). Contacte-nos para confirmação.
Pagamento e segurança
Método de pagamento
As suas informações de pagamento são tratadas de forma segura. Não armazenamos nem recuperamos as informações do seu cartão de crédito.


